mypols2020年價格表
貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 |
#1101 | Taq hotstart DNA polymerase | 4000 U, 5U/µl, 2x 400 µl | 10400 | mypols2020 |
#2000 | GreenDye 20x | 200 reactions à 25 µl, 1 x 250 µl | 1050 | mypols2020 |
#2000 | GreenDye 20x | 800 reactions à 25 µl, 1 x 1000 µl | 3100 | mypols2020 |
#2001 | Taq 2x PCR Master Mix | 500 reactions á 50 µl, 10 x 1.25 ml | 4200 | mypols2020 |
#2201-8 | qPCR Probe LyoBeads | 96 reactions à 20 µl, pre-dispensed in 8x well PCR strips | 1980 | mypols2020 |
#2201-96 | qPCR Probe LyoBeads | 96 reactions à 20 µl, pre-dispensed in breakable 96x well PCR plate | 1980 | mypols2020 |
#2201-8 | qPCR Probe LyoBeads, pre-dispensed in 8x well PCR strips | 480 reactions à 20 µl, pre-dispensed in 8x well PCR strips | 8980 | mypols2020 |
#2201-96 | qPCR Probe LyoBeads, pre-dispensed in breakable 96x well PCR plates | 480 reactions à 20 µl, pre-dispensed in breakable 96x well PCR plate | 8980 | mypols2020 |
#5000 | DirectBlood Genotyping PCR Kit | 100 reactions à 20 µl, 4x LyoCakes | 3980 | mypols2020 |
#5000 | DirectBlood Genotyping PCR Kit | 500 reactions à 20 µl, 20x LyoCakes | 17980 | mypols2020 |
#6101 | Volcano3G RT-PCR Probe 2x Master Mix | 100 reactions á 25 µl, 1 x 1.25 ml | 2000 | mypols2020 |
#6101 | Volcano3G RT-PCR Probe 2x Master Mix | 500 reactions á 25 µl, 5 x 1.25 ml | 9000 | mypols2020 |
#6201Hi | Volcano3G RT-PCR Probe 2x Master Mix (+high ROX) | 100 reactions á 25 µl, 1 x 1.25 ml | 2000 | mypols2020 |
#6201Lo | Volcano3G RT-PCR Probe 2x Master Mix (+low ROX) | 100 reactions á 25 µl, 1 x 1.25 ml | 2000 | mypols2020 |
#6301S | Volcano3G RT-PCR 2x Master Mix (+GreenDye) | 100 reactions á 25 µl, 1 x 1.25 ml | 2000 | mypols2020 |
#6401Hi | Volcano3G RT-PCR 2x Master Mix (+GreenDye, +high ROX) | 100 reactions á 25 µl, 1 x 1.25 ml | 2000 | mypols2020 |
#6401Lo | Volcano3G RT-PCR 2x Master Mix (+GreenDye, +low ROX) | 100 reactions á 25 µl, 1 x 1.25 ml | 2000 | mypols2020 |
#6201Hi | Volcano3G RT-PCR Probe 2x Master Mix (+high ROX) | 500 reactions á 25 µl, 5 x 1.25 ml | 9000 | mypols2020 |
#6201Lo | Volcano3G RT-PCR Probe 2x Master Mix (+low ROX) | 500 reactions á 25 µl, 5 x 1.25 ml | 9000 | mypols2020 |
#6301S | Volcano3G RT-PCR 2x Master Mix (+GreenDye) | 500 reactions á 25 µl, 5 x 1.25 ml | 9000 | mypols2020 |
#6401Hi | Volcano3G RT-PCR 2x Master Mix (+GreenDye, +high ROX) | 500 reactions á 25 µl, 5 x 1.25 ml | 9000 | mypols2020 |
#6401Lo | Volcano3G RT-PCR 2x Master Mix (+GreenDye, +low ROX) | 500 reactions á 25 µl, 5 x 1.25 ml | 9000 | mypols2020 |
#7101 | VolcanoCell2G 2x RT-PCR Master Mix | 100 reactions á 25 µl, 1 x 1.25 ml | 3600 | mypols2020 |
#7101 | VolcanoCell2G 2x RT-PCR Master Mix | 500 reactions á 25 µl, 5 x 1.25 ml | 15600 | mypols2020 |
#8100 | Volcano2G DNA polymerase | 250 U, 5U/µl, 50 µl | 1900 | mypols2020 |
#8100 | Volcano2G DNA polymerase | 1000 U, 5U/µl, 200 µl | 6000 | mypols2020 |
#9001 | HiDi DNA polymerase | 250 U, 5U/µl, 50 µl | 1580 | mypols2020 |
#9001 | HiDi DNA polymerase | 1000 U, 5U/µl, 200 µl | 5600 | mypols2020 |
#9201 | HiDi Taq polymerase | 250 U, 5U/µl, 50 µl | 1580 | mypols2020 |
#9201 | HiDi Taq polymerase | 1000 U, 5U/µl, 200 µl | 5600 | mypols2020 |
#9101 | HiDi 2x PCR Master Mix | 100 reactions á 25 µl, 1 x 1.25 ml | 1600 | mypols2020 |
#9101 | HiDi 2x PCR Master Mix | 500 reactions á 25 µl, 5 x 1.25 ml | 7200 | mypols2020 |
#9501 | Direct Oral Swab 2xPCR Master Mix | 500 reactions á 25 µl, 5 x 1.25 ml | 7800 | mypols2020 |
#9801 | qPCR Probe 2x Master Mix | 500 reactions á 50 µl, 10x 1.25 ml | 4200 | mypols2020 |
#9801lyo | qPCR Probe LyoCakes 2x Master Mix (freeze-dried) | 80 reactions á 25 µl, 4x LyoCakes | 1980 | mypols2020 |
#9801lyo | qPCR Probe LyoCakes 2x Master Mix (freeze-dried) | 400 reactions á 25 µl, 20x LyoCakes | 7980 | mypols2020 |
#9999 | 2'-O-Me sensitive RT-KTQ DNA polymerase mutant | 5 µM, 20 µl | 4000 | mypols2020 |
#9999 | 2'-O-Me sensitive RT-KTQ DNA polymerase mutant | 5 µM, 100 µl | 17980 | mypols2020 |
#8801 | Isotherm2G DNA polymerase | 8000 U, 8U/µl, 1000 µl | 6980 | mypols2020 |
#9998 | RT-KTQ2 DNA polymerase | 5 µM, 20 µl | 4000 | mypols2020 |
#9998 | RT-KTQ2 DNA polymerase | 5 µM, 100 µl | 17980 | mypols2020 |
#9997 | m6A sensitive RT-KTQ DNA polymerase mutant | 5 µM, 20 µl | 4000 | mypols2020 |
#9997 | m6A sensitive RT-KTQ DNA polymerase mutant | 5 µM, 100 µl | 17980 | mypols2020 |
#9601 | qPCR GreenDye 2x Master Mix | 500 reactions á 25 µl, 5 x 1.25 ml | 6000 | mypols2020 |
電話
QQ咨詢
4006551678