上海起發對進口生物試劑有豐富的經驗,同時有專業團隊負責各個進口環節,免去您進口生物試劑時的煩惱。 主要服務內容:海外提貨清關|進口貿易代理|進口單證辦理|專業進口清關|貿易結算|進口倉儲配送|美國、英國、瑞典、德國、加拿大等地的生物試劑進口
案例
試劑的定義:試劑又稱化學試劑或試藥。主要是實現化學反應、分析化驗、研究試驗、教學實驗、化學配方使用的純凈化學品。 一般按用途分為通用試劑、高純試劑、分析試劑、儀器分析試劑、臨床診斷試劑、生化試劑、無機離子顯色劑試劑等。
進口生物試劑要點:對于進口生物試劑,首先要做產品備案,這個用我們行內的話來說就是產品批文,只有有了這個批文才可以生物試劑進口報關,而且這個程序也是進口生物試劑至關重要的一步。生物試劑進口一般是走航空運輸,在貨物發出前,就可以把清關資料提供給我們。由于現在海關是做提前申報,貨物在空運發出有艙單信息之后,我們就可以進行申報,貨物到港后就能提貨,這樣能節省不少時間。
生物試劑清關流程及時效:
1.換單(0.5-1個工作日),報關報檢(1個工作日),繳稅放行(0.5個工作)。如遇到貨物商檢和海關查驗,可能需要0.5-1工作日。 生物試劑清關資料:提單,合同,INVOICE,箱單,產地證,產品說明,特殊物品核銷單(貨物為特殊物品),非特殊物品用途聲明(貨物為非特殊物品)。如果遇到商檢查驗,還需提供貨物的中文標簽。
上海起發2020年7月報關品牌
建單日期 | 進貨單編號 | 初審日期 | 完成日期 | 審批單天數(工作日) | 報關完成(工作日) | 建單到貨總天數(工作日) | 品牌 |
2020/5/25 | Molzym-0525(SH) | 2019/12/18 | 2019/12/22 | 2 | 4 | 31 | Molzym |
2020/6/17 | Molzym-0617(SH) | 2020/6/9 | 2020/6/16 | 5 | 4 | 14 | |
2020/5/25 | Fenwal20200525 | 3 | 32 | Fenwal | |||
2020/6/2 | biogenes-0602(SH) | 2020/6/9 | 2020/6/16 | 5 | 4 | 25 | biogenes |
2020/6/10 | Kaneka-0610(SH) | 2020/6/11 | 2020/6/18 | 5 | 2 | 16 | Kaneka |
2020/6/22 | ALSTEM-0622(SH) | 3 | 9 | ALSTEM | |||
2020/6/22 | Ivy Fine-0622(SH) | 4(查驗1天) | 10 | Ivy Fine Chemicals | |||
2020/6/15 | QuickZyme-0611(SH) | 2020/6/22 | 2020/6/30 | 5 | 2 | 16 | QuickZyme |
2020/6/30 | chiralix-0630(SH) | 1 | 5 | chiralix | |||
2020/6/19 | AbboMax-0619(SH) | 2020/6/24 | 2020/7/2 | 5 | 3 | 12 | AbboMax |
2020/7/1 | timtec-0701(SH) | 2 | 5 | timtec | |||
2020/6/24 | Badrilla-0624(SH) | 2020/6/24 | 2020/7/2 | 5 | 2 | 9 | Badrilla |
2020/6/30 | iris-biotech-0630(SH) | 1 | 5 | iris-biotech | |||
2020/6/22 | ibgrl-0622(SH) | 2020/6/23 | 2020/7/1 | 5 | 2 | 11 | ibgrl |
2020/5/25 | Fenwal20200525 | 3 | 32 | Fenwal | |||
2020/6/19 | polymersource-0617(SH) | 1 | 16 | polymersource | |||
2020/7/1 | crystalchem-0701(SH) | 2019/7/15 | 2019/7/22 | 5 | 3 | 8 | crystalchem |
2020/6/12 | Abbexa-0612(SH) | 2020/6/16 | 2020/6/23 | 5 | 4 | 20 | Abbexa |
2020/6/19 | Abbexa-0617(SH) | 2020/6/19 | 2020/6/28 | 4 | 4 | 15 | |
2020/6/19 | 2020/6/28 | 4 | 4 | 15 | |||
2020/6/9 | Abbexa-0609(SH) | 2020/6/10 | 2020/6/17 | 5 | 4 | 23 | |
2020/7/1 | clickchemistry-0630(SH) | 3 | 8 | clickchemistry | |||
2020/7/3 | clickchemistry-0703(SH) | 3 | 6 | ||||
2020/7/1 | Spherotech-0701(SH) | 2 | 8 | Spherotech | |||
2020/1/14 | Riken-0114(SH) | 2 | 121 | Riken | |||
2020/6/30 | scicominc-0630(SH) | 2 | 7 | scicominc | |||
2020/7/1 | IRA-0701(SH) | 3 | 8 | IRA | |||
2020/5/25 | Fenwal20200525 | 4 | 35 | Fenwal | |||
2020/5/18 | prokazyme-0518(SH) | 2020/7/9 | 2020/7/16 | 5 | 2 | 44 | prokazyme |
2020/6/1 | JCRB-0601(SH)-2 | 3(查驗1天) | 33 | JCRB | |||
2020/7/7 | cytodiagnostics-0707(SH) | 3 | 6 | cytodiagnostics | |||
2020/6/3 | trilink-0603(SH) | 2020/4/4 | 2020/4/13 | 5 | 5(查驗2天) | 32 | trilink |
2020/7/1 | trilink-0701(SH) | 5(查驗2天) | 13 | ||||
2020/5/25 | kamiya-0525(SH) | 2019/8/9 | 2019/8/16 | 5 | 3 | 37 | kamiya |
2020/7/8 | Nanopartz-0708(SH)賠付 | 2 | 5 | nanopartz | |||
2020/7/13 | nanopartz-0713(SH)賠付 | 2 | 2 | ||||
2020/6/11 | mybiosource-0608(SH) | 2020/6/23 | 2020/7/1 | 5 | 3 | 25 | mybiosource |
2020/6/15 | 2020/6/22 | 5 | 3 | 25 | |||
2020/6/15 | 2020/6/22 | 5 | 3 | 25 | |||
2020/5/27 | AQIX-0527(SH) | 2019/11/11 | 2019/11/18 | 5 | 3 | 36 | life science group |
2020/7/1 | Teknova-0701(SH) | 3 | 12 | Teknova | |||
220/7/8 | polys-Q2020070033(SH) | 3 | 7 | Polysciences | |||
2020/6/8 | polys-Q2020060028(SH) | 3 | 28 | ||||
2020/7/10 | glenresearch-0710(SH) | 3 | 6 | glenresearch | |||
2020/7/9 | microcollections-0709(SH) | 2019-09-20 | 2019/9/27 | 5 | 4 | 8 | microcollections |
2020/6/28 | AmericanHealth-0628(SH) | 3 | 18 | AmericanHealth | |||
2020/6/30 | SYSY-0630(SH) | 2020/4/4 | 2020/4/13 | 6 | 3 | 15 | SYSY |
2020/7/5 | 2020/7/9 | 4 | 3 | 15 | |||
2020/7/2 | SYSY-0702(SH) | 2020/4/4 | 2020/4/13 | 6 | 3 | 13 | |
2020/7/3 | bangs-0703(SH) | 3 | 12 | bangs | |||
2020/6/16 | biorelevant-0616(SH) | 3 | 24 | biorelevant | |||
2020/7/17 | DNAGENOTEK-0717(SH)樣 | 3 | 3 | DNAGENOTEK | |||
2020/7/3 | ubiquigent -0703(SH) | 2020/7/7 | 2020/7/14 | 5 | 4 | 15 | ubiquigent |
2020/7/7 | BioChain-0707(SH) | 2020/7/7 | 2020/7/14 | 5 | 2 | 11 | BioChain |
2020/6/1 | JCRB-0601(SH) | 3(查驗1天) | 38 | JCRB | |||
2020/6/19 | Affinity-0619(SH) | 2020/6/23 | 2020/7/1 | 5 | 2 | 24 | Affinity |
2020/7/3 | Affinity-0630(SH) | 2020/7/7 | 2020/7/14 | 5 | 2 | 13 | |
2020/6/11 | Absolute-0611(SH) | 2020/6/12 | 2020/6/19 | 5 | 2 | 30 | Absolute |
2020/7/12 | sterlitech-0712(SH) | 2 | 7 | sterlitech | |||
2020/6/29 | DNAGENOTEK-0629(SH) | 3 | 19 | DNAGENOTEK | |||
2020/7/17 | iNtRON-0717(SH) | 2 | 5 | iNtRON | |||
2020/7/8 | reprokine-0708(SH) | 2020/7/22 | 2020/7/29 | 5 | 2 | 17 | reprokine |
2020/6/19 | abbexa-0619(SH)-2 | 2020/6/19 | 2020/6/28 | 4 | 3 | 26 | Abbexa |
2020/7/9 | Abbexa-0709(SH) | 2020/4/4 | 2020/4/13 | 5 | 3(查驗1天) | 13 | |
2020/6/19 | MAIIADiagnostics-0619(SH) | 4 | 26 | MAIIADiagnostics | |||
2020/7/1 | Worthington-0701(SH) | 2020/4/4 | 2020/4/13 | 5 | 3 | 21 | Worthington |
2020/7/3 | 2020/7/10 | 5 | 3 | 21 | |||
2020/7/20 | Worthington-0720(SH) | 2020/7/15 | 2020/7/22 | 5 | 3 | 8 | |
2020/7/15 | 2020/7/22 | 5 | 3 | 8 | |||
2020/7/21 | Worthington-0721(SH) | 2019/10/18 | 2019/10/27 | 5 | 3 | 7 | |
2020/5/8 | 2020/5/14 | 5 | 3 | 7 | |||
2020/7/20 | glenresearch-0720(SH) | 2 | 6 | glenresearch | |||
2020/7/20 | glenresearch-0720(SH)-2 | 2 | 6 | ||||
2020/7/14 | emfret-0710(SH) | 2020/7/14 | 2020/7/21 | 5 | 3 | 13 | emfret |
2020/7/21 | emfret-0721(SH) | 2019/11/11 | 2019/11/18 | 5 | 3 | 8 | |
2020/7/21 | 4BioCell-0721(SH) | 2 | 5 | 4BioCell | |||
2020/7/21 | laysanbio-0721(SH) | 2 | 5 | laysanbio | |||
2020/7/21 | Worthington-0721(SH) | 2020/5/8 | 2020/5/14 | 5 | 2 | 6 | Worthington |
2020/7/3 | proqinase-0703(SH) | 2020/4/1 | 2020/4/9 | 5 | 12 | 28 | proqinase |
2020/7/21 | enzyme-0721(SH) | 2020/4/30 | 2020/5/11 | 5 | 2 | 6 | enzyme research |
2020/6/8 | mybiosource-0608(SH) | 2020/6/15 | 2020/6/22 | 5 | 2 | 36 | mybiosource |
2020/7/1 | nanocomposix-0630(SH) | 2 | 20 | nanocomposix | |||
2020/7/23 | biorelevant-0723(SH) | 3(查驗1天) | 5 | biorelevant | |||
2020/7/22 | Bangs-0722(SH) | 2 | 5 | Bangs | |||
2020/7/21 | ihcworld-0721(SH) | 4 | 10 | ihcworld | |||
2020/5/25 | Fenwal20200525 | 6 | 52 | Fenwal | |||
2020/7/21 | micropoint-0721(SH) | 2 | 7 | micropoint | |||
2020/7/17 | inspiralis-0713(SH) | 2020/7/14 | 2020/7/21 | 5 | 3 | 10 | inspiralis |
2020/7/15 | 2020/7/22 | 5 | 3 | 10 | |||
2020/7/22 | inspiralis-0722(SH) | 2019/8/9 | 2019/8/16 | 5 | 3 | 7 | |
2020/7/8 | Topogen-0708(SH) | 2020/7/13 | 2020/7/20 | 5 | 6 | 20 | Topogen |
2020/7/17 | benchmark-0717(SH) | 3 | 11 | benchmark | |||
2020/7/15 | arcticzymes-0715(SH) | 6 | 15 | arcticzymes | |||
2020/7/15 | arcticzymes-0715(SH)樣 | 6 | 15 | ||||
2020/7/8 | LDN-0708(SH) | 2020/7/13 | 2020/7/20 | 5 | 3 | 18 | LDN |
2020/7/17 | LDN-0717(SH) | 2020/7/19 | 2020/7/24 | 5 | 3 | 11 | |
2020/7/24 | bangs-0724(SH) | 3 | 6 | bangs | |||
2020/7/21 | INCYTO-0721(SH) | 2 | 8 | INCYTO | |||
2020/7/28 | Incyto-0728(SH)樣 | 2 | 3 | ||||
2020/7/27 | nanocomposix-0727(SH) | 2 | 5 | nanocomposix |
電話
QQ咨詢
4006551678