Medicago供應的生物活性蛋白不僅具有高純度,還具有超高的生物活性)及免疫/診斷試劑/生物醫藥檢測試劑盒(在免疫診斷領域,Medicago提供高品質的單/多克隆抗體產品,以及純化自病毒、細菌及寄生蟲中的抗原產品。其研發生產的基于well-proven ELISA及單克隆抗體技術的診斷試劑盒產品廣受用戶的青睞)產品五大系列,其高品質低價格的系列產品為*用戶廣泛采用,部分產品同時由Sigma和Fluka公司OEM銷售。
medicago2021年價格表
貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 |
09-2053-100 | Borate Buffered Saline (BBS) pH 8.2, 500 ml | 100 tablets | 2826 | medicago |
09-0101-100 | Boric acid tablets | 100 tablets | 790 | medicago |
09-0101-1000 | Boric acid tablets | 1000 tablets | 3492 | medicago |
09-8922-24 | Carbonate-bicarbonate Coating buffer pH 9.6, 100 ml | 24 tablets / blisterpack | 748 | medicago |
09-8922-100 | Carbonate-bicarbonate Coating buffer pH 9.6, 100 ml | 100 tablets | 1242 | medicago |
09-8932-8 | Carbonate-bicarbonate Coating buffer with Azide pH 9.6, 100 ml | 8 tablets / blisterpack | 784 | medicago |
09-8932-50 | Carbonate-bicarbonate Coating buffer with Azide pH 9.6, 100 ml | 50 tablets | 1662 | medicago |
09-8500-12 | HEPES Buffered Saline (HBS) pH 7,4 | 12 tablets / blister pack | 688 | medicago |
09-8500-100 | HEPES Buffered Saline (HBS) pH 7,4 | 100 tablets | 3058 | medicago |
09-1012-10 | IMAC elution buffer | 10 tablets/ blisterpack | 792 | medicago |
09-1012-50 | IMAC elution buffer | 50 tablets | 2252 | medicago |
09-1010-10 | IMAC phosphate buffer | 10 tablets/ blisterpack | 674 | medicago |
09-1010-50 | IMAC phosphate buffer | 50 tablets | 1352 | medicago |
09-9500-100 | PBS without Potassium (0.02M phosphate) pH 7.4, 1000 ml | 100 tablets | 4572 | medicago |
09-9499-30 | Phophate Buffered Saline tablets pH 7,2 1000ml | 30 tablets/ blisterpack | 2096 | medicago |
09-9499-100 | Phosphate Buffered Saline (PBS) pH 7.2, 1000 ml | 100 tablets | 3948 | medicago |
09-2051-100 | Phosphate Buffered Saline (PBS) pH 7.4, 100 ml | 100 tablets | 604 | medicago |
09-9400-30 | Phosphate Buffered Saline (PBS) pH 7.4, 1000 ml | 30 tablets / blister pack | 2098 | medicago |
09-9400-100 | Phosphate Buffered Saline (PBS) pH 7.4, 1000 ml | 100 tablets | 3948 | medicago |
09-2052-100 | Phosphate Buffered Saline (PBS) pH 7.4, 200 ml | 100 tablets | 1018 | medicago |
09-8912-36 | Phosphate Buffered Saline (PBS) pH 7.4, 500 ml | 36 tablets / blister pack | 1380 | medicago |
09-8912-100 | Phosphate Buffered Saline (PBS) pH 7.4, 500 ml | 100 tablets | 2202 | medicago |
09-9420-30 | Phosphate Buffered Saline (PBS) tablets without K pH 7.4, 1000 ml | 30 tablets/ blisterpack | 2098 | medicago |
09-9420-100 | Phosphate Buffered Saline (PBS) tablets without K pH 7.4, 1000 ml | 100 tablets | 3948 | medicago |
09-8903-100 | Phosphate Buffered Saline with Tween® 20 (PBS-T) pH 7.4, 100 ml | 100 tablets | 720 | medicago |
09-9410-30 | Phosphate Buffered Saline with Tween® 20 (PBS-T) pH 7.4, 1000 ml | 30 tablets / blister pack | 2374 | medicago |
09-9410-100 | Phosphate Buffered Saline with Tween® 20 (PBS-T) pH 7.4, 1000 ml | 100 tablets | 4492 | medicago |
09-8902-36 | Phosphate Buffered Saline with Tween® 20 (PBS-T) pH 7.4, 500 ml | 36 tablets/ blister pack | 1794 | medicago |
09-8902-100 | Phosphate Buffered Saline with Tween® 20 (PBS-T) pH 7.4, 500 ml | 100 tablets | 2836 | medicago |
09-2020-24 | p-Nitrophenyl phosphate (pNPP) substrate 20 mg | 24 tablets / blisterpack | 1058 | medicago |
09-2020-100 | p-Nitrophenyl phosphate (pNPP) substrate 20 mg | 100 tablets | 3864 | medicago |
09-2001-24 | p-Nitrophenyl phosphate (pNPP) substrate 5 mg | 24 tablets/ blisterpack | 1218 | medicago |
09-2001-100 | p-Nitrophenyl phosphate (pNPP) substrate 5 mg | 100 tablets | 3608 | medicago |
09-1025-100 | Ringer Solution Tablets | 100 tablets | 578 | medicago |
09-0100-100 | Sodium Chloride tablets 0,1 mol | 100 tablets | 668 | medicago |
09-9103-100 | Sodium Chloride tablets 100 ml | 100 tablets | 584 | medicago |
09-9104-10 | Sodium Chloride tablets 1000 ml | 10 tablets/ blisterpack | 500 | medicago |
09-9104-100 | Sodium Chloride tablets 1000 ml | 100 tablets | 1266 | medicago |
09-2026-50 | Sodium dodecyl sulphate (SDS) 0.5 g | 50 tablets | 494 | medicago |
09-8952-100 | SSPE buffer 200 ml | 100 tablets | 1102 | medicago |
09-7500-30 | Tris Buffered Saline (TBS) pH 7.6, 500 ml | 30 tablets / blister pack | 1536 | medicago |
09-7500-100 | Tris Buffered Saline (TBS) pH 7.6, 500 ml | 100 tablets | 2916 | medicago |
09-7510-30 | Tris Buffered Saline with Tween® 20 (TBS-T) pH 7.6, 500 ml | 30 tablets / blister pack | 2620 | medicago |
09-7510-100 | Tris Buffered Saline with Tween® 20 (TBS-T) pH 7.6, 500 ml | 100 tablets | 3998 | medicago |
10-9402-10 | PBS solution pH 7.4, 1000 ml/bottle | 10 bottles 1 litre each | 2182 | medicago |
12-8480-10 | Buffered Sodium Citrate 3.2 % (0.109M) 100 ml | 10 Pouches | 962 | medicago |
12-8483-5 | Buffered Sodium Citrate 3.2 % powder (0.109M) 1000 ml | 5 Pouches | 1842 | medicago |
12-9165-5 | D(+)Glucose 20 % 1000 ml | 5 pouches | 1788 | medicago |
12-9160-5 | EDTA buffer pH 8.0, 1000 ml | 5 pouches | 3928 | medicago |
12-9161-5 | EDTA buffer pH 8.0, 500 ml | 5 pouches | 2764 | medicago |
12-9121-10 | Glycine-HCl buffer 0.1 M pH 3.0 1000 ml | 10 Pouches | 1036 | medicago |
12-9423-5 | Phosphate Buffered Saline (PBS) 10x pH 7.4, 1000 ml | 5 pouches | 1038 | medicago |
12-9424-1 | Phosphate Buffered Saline powder (PBS) pH 7.4, 10 l | 1 pouch | 396 | medicago |
12-9426-1 | Phosphate Buffered Saline powder (PBS) pH 7.4, 100 l | 1 pouch | 2180 | medicago |
12-9425-1 | Phosphate Buffered Saline powder (PBS) pH 7.4, 50 l | 1 pouch | 1330 | medicago |
12-9175-10 | Potassium chloride 1 M, 1000 ml | 10 pouches | 1830 | medicago |
12-9176-5 | Potassium chloride 3 M, 1000 ml | 5 pouches | 1578 | medicago |
12-9195-5 | Saline sodium citrate buffer (SSC) 20x pH 7.0, 1000 ml | 5 pouches | 1662 | medicago |
12-9196-5 | Saline sodium citrate buffer (SSC) 2x pH 7.0, 1000 ml | 5 pouches | 830 | medicago |
12-9188-5 | Sodium acetate buffer pH 7.0, 1000 ml | 5 pouches | 3118 | medicago |
12-9190-5 | Sodium chloride 3 M, 1000 ml | 5 pouches | 830 | medicago |
12-9191-5 | Sodium chloride 5 M, 1000 ml | 5 pouches | 976 | medicago |
12-9183-5 | Sodium hydroxide powder 5 M, 1000 ml | 5 pouches | 1434 | medicago |
12-9527-10 | Sodium Phosphate Buffer (NaPi) 0.02M pH 7.0, 1000 ml | 10 Pouches | 934 | medicago |
12-9528-10 | Sodium Phosphate Buffer (NaPi) 0.02M pH 7.0, 5000 ml | 10 Pouches | 2806 | medicago |
12-9532-10 | Sodium phosphate buffer (NaPi) 0.1M pH 6.0, 1000 ml | 10 Pouches | 1184 | medicago |
12-9529-10 | Sodium phosphate buffer (NaPi) 0.1M pH 6.5, 1000 ml | 10 Pouches | 1184 | medicago |
12-9533-10 | Sodium phosphate buffer (NaPi) 0.1M pH 6.8, 1000 ml | 10 Pouches | 1184 | medicago |
12-9530-10 | Sodium phosphate buffer (NaPi) 0.1M pH 7.0, 1000 ml | 10 Pouches | 1184 | medicago |
12-9534-10 | Sodium phosphate buffer (NaPi) 0.1M pH 7.2, 1000 ml | 10 Pouches | 1184 | medicago |
12-9531-10 | Sodium phosphate buffer (NaPi) 0.1M pH 7.4, 1000 ml | 10 Pouches | 1184 | medicago |
12-9535-10 | Sodium phosphate buffer (NaPi) 0.1M pH 7.5, 1000 ml | 10 Pouches | 1184 | medicago |
12-9536-10 | Sodium phosphate buffer (NaPi) 0.1M pH 8.0, 1000 ml | 10 Pouches | 1184 | medicago |
12-9184-10 | Sodium Phosphate Buffer (NaPi) 1M pH 6.5, 1000 ml | 10 pouches | 2638 | medicago |
12-9185-10 | Sodium Phosphate Buffer (NaPi) 1M pH 7.2, 1000 ml | 10 pouches | 2638 | medicago |
12-9198-10 | Tris buffer pH 7.4, 1000 ml | 10 pouches | 4260 | medicago |
12-9199-10 | Tris buffer pH 8.0, 1000 ml | 10 pouches | 4260 | medicago |
12-9200-10 | Tris buffer pH 8.3, 1000 ml | 10 pouches | 4260 | medicago |
12-9134-10 | Tris Buffered Saline (TBS) 10x pH 8.0, 1000 ml | 10 pouches | 7362 | medicago |
12-9133-10 | Tris Buffered Saline (TBS) pH 8.0, 1000 ml | 10 pouches | 1024 | medicago |
12-9144-5 | Tris-Acetate-EDTA buffer (TAE) 50x pH 8.3, 1000 ml | 5 pouches | 8164 | medicago |
12-9145-5 | Tris-Acetate-EDTA buffer (TAE) 50x pH 8.3, 500 ml | 5 pouches | 4572 | medicago |
12-9112-10 | Tris-Borate-EDTA buffer (TBE) 10x pH 8.3, 1000 ml | 10 pouches | 3076 | medicago |
12-9111-10 | Tris-Borate-EDTA buffer (TBE) 5x pH 8.3, 1000 ml | 10 pouches | 1830 | medicago |
12-9110-10 | Tris-Borate-EDTA buffer (TBE) pH 8.3, 1000 ml | 10 pouches | 790 | medicago |
12-9154-10 | Tris-EDTA buffer (TE) 10x pH 7.4, 1000 ml | 10 pouches | 2348 | medicago |
12-9122-10 | Tris-Glycine buffer pH 8.3, 1000 ml | 10 pouches | 842 | medicago |
12-9123-10 | Tris-Glycine buffer pH 8.3, 5000 ml | 10 pouches | 1836 | medicago |
12-9222-10 | Tris-Glycine SDS buffer pH 8.3, 1000 ml | 10 pouches | 950 | medicago |
12-9223-10 | Tris-Glycine SDS buffer pH 8.3, 5000 ml | 10 pouches | 2078 | medicago |
12-8481-5 | Urea 5M, 100ml | 5 Pouches | 1370 | medicago |
12-8484-5 | Urea 8M, 100 ml | 5 Pouches | 1692 | medicago |
05-0134-2mg | Aleuria aurantia lectin (AAL) | 2 mg | 2542 | medicago |
05-0134-100mg | Aleuria aurantia lectin (AAL) | 100 mg | #VALUE! | medicago |
05-0134-1g | Aleuria aurantia lectin (AAL) | 1 g | #VALUE! | medicago |
05-0116-10mg | Arachis hypogaea lectin (PNA) | 10 mg | 1350 | medicago |
05-0116-50mg | Arachis hypogaea lectin (PNA) | 50 mg | 4938 | medicago |
05-0116-1g | Arachis hypogaea lectin (PNA) | 1 g | #VALUE! | medicago |
05-0133-10mg | Artocarpus integrifolia lectin (Jacalin) | 10 mg | 1440 | medicago |
05-0133-100mg | Artocarpus integrifolia lectin (Jacalin) | 100 mg | 10078 | medicago |
05-0133-1g | Artocarpus integrifolia lectin (Jacalin) | 1 g | #VALUE! | medicago |
05-0106-100mg | Concanavalin A (ConA) | 100 mg | 598 | medicago |
05-0106-250mg | Concanavalin A (ConA) | 250 mg | 820 | medicago |
05-0106-1g | Concanavalin A (ConA) | 1 g | 2810 | medicago |
05-0106-10g | Concanavalin A (ConA) | 10 g | #VALUE! | medicago |
05-0106-100g | Concanavalin A (ConA) | 100 g | #VALUE! | medicago |
05-0105-10mg | Crotalaria juncea lectin | 10 mg | 1684 | medicago |
05-0105-50mg | Crotalaria juncea lectin | 50 mg | 5538 | medicago |
05-0105-1g | Crotalaria juncea lectin | 1 g | #VALUE! | medicago |
05-0120-5mg | Galanthus nivalis lectin (GNA) | 5 mg | 1522 | medicago |
05-0120-1g | Galanthus nivalis lectin (GNA) | 1 g | #VALUE! | medicago |
05-0117-10mg | Glycine max lectin (SBA) | 10 mg | 1618 | medicago |
05-0117-50mg | Glycine max lectin (SBA) | 50 mg | 6734 | medicago |
05-0117-1g | Glycine max lectin (SBA) | 1 g | #VALUE! | medicago |
05-0104-10mg | Lens culinaris lectin (LCA/LcH) | 10 mg | 1262 | medicago |
05-0104-25mg | Lens culinaris lectin (LCA/LcH) | 25 mg | 2282 | medicago |
05-0104-100mg | Lens culinaris lectin (LCA/LcH) | 100 mg | 9082 | medicago |
05-0104-1g | Lens culinaris lectin (LCA/LcH) | 1 g | 28592 | medicago |
05-0104-10g | Lens culinaris lectin (LCA/LcH) | 10 g | #VALUE! | medicago |
05-0104-100g | Lens culinaris lectin (LCA/LcH) | 100 g | #VALUE! | medicago |
05-0119-10mg | Narcissus pseudonarcissus lectin (NPA/NPL) | 10 mg | 3344 | medicago |
05-0119-50mg | Narcissus pseudonarcissus lectin (NPA/NPL) | 50 mg | 11980 | medicago |
05-0119-1g | Narcissus pseudonarcissus lectin (NPA/NPL) | 1 g | #VALUE! | medicago |
05-0131-5mg | Phaseolus vulgaris lectin E (PHA-E) | 5 mg | 1440 | medicago |
05-0132-2mg | Phaseolus vulgaris lectin L (PHA-L) | 2 mg | 974 | medicago |
05-0132-10mg | Phaseolus vulgaris lectin L (PHA-L) | 10 mg | 3810 | medicago |
05-0132-1g | Phaseolus vulgaris lectin L (PHA-L) | 1 g | #VALUE! | medicago |
05-0118-25mg | Phaseolus vulgaris lectin M (PHA-M), crude | 25 mg | 1976 | medicago |
05-0118-1g | Phaseolus vulgaris lectin M (PHA-M), crude | 1 g | 45842 | medicago |
05-1118-25mg | Phaseolus vulgaris lectin M (PHA-M), pure | 25 mg | 3136 | medicago |
05-1118-1g | Phaseolus vulgaris lectin M (PHA-M), pure | 1 g | 69970 | medicago |
05-0115-5mg | Phaseolus vulgaris lectin P (PHA-P), E-subunit enhanced | 5 mg | 1072 | medicago |
05-0115-10mg | Phaseolus vulgaris lectin P (PHA-P), E-subunit enhanced | 10 mg | 1870 | medicago |
05-0115-1g | Phaseolus vulgaris lectin P (PHA-P), E-subunit enhanced | 1 g | 35000 | medicago |
05-0115-10g | Phaseolus vulgaris lectin P (PHA-P), E-subunit enhanced | 10 g | #VALUE! | medicago |
05-0115-100g | Phaseolus vulgaris lectin P (PHA-P), E-subunit enhanced | 100 g | #VALUE! | medicago |
05-0038-5mg | Phaseolus vulgaris lectin P (PHA-P), native isomer composition | 5 mg | 912 | medicago |
05-0038-10mg | Phaseolus vulgaris lectin P (PHA-P), native isomer composition | 10 mg | 1590 | medicago |
05-0038-1g | Phaseolus vulgaris lectin P (PHA-P), native isomer composition | 1 g | 30000 | medicago |
05-0038-10g | Phaseolus vulgaris lectin P (PHA-P), native isomer composition | 10 g | #VALUE! | medicago |
05-0038-100g | Phaseolus vulgaris lectin P (PHA-P), native isomer composition | 100 g | #VALUE! | medicago |
05-0111-10mg | Pisum sativum lectin (PSA) | 10 mg | 1440 | medicago |
05-0111-25mg | Pisum sativum lectin (PSA) | 25 mg | 3034 | medicago |
05-0111-100mg | Pisum sativum lectin (PSA) | 100 mg | 9104 | medicago |
05-0111-1g | Pisum sativum lectin (PSA) | 1 g | #VALUE! | medicago |
05-0102-10mg | Triticum vulgaris lectin (WGA) | 10 mg | 1350 | medicago |
05-0102-100mg | Triticum vulgaris lectin (WGA) | 100 mg | 7730 | medicago |
05-0102-1g | Triticum vulgaris lectin (WGA) | 1 g | 28398 | medicago |
05-0102-10g | Triticum vulgaris lectin (WGA) | 10 g | #VALUE! | medicago |
05-0102-100g | Triticum vulgaris lectin (WGA) | 100 g | #VALUE! | medicago |
05-0033-2mg | Trichosanthes japonica agglutinin 2 (TJA-2) | 2 mg | 5036 | medicago |
05-0033-25mg | Trichosanthes japonica agglutinin 2 (TJA-2) | 25 mg | 13984 | medicago |
05-0033-100mg | Trichosanthes japonica agglutinin 2 (TJA-2) | 100 mg | 41950 | medicago |
05-0114-10mg | Vicia ervilia lectin (VEA) | 10 mg | 3344 | medicago |
05-0114-50mg | Vicia ervilia lectin (VEA) | 50 mg | 11980 | medicago |
05-0114-1g | Vicia ervilia lectin (VEA) | 1 g | #VALUE! | medicago |
05-0103-2 | Calmodulin | 2,5 mg | 2740 | medicago |
05-0103-100mg | Calmodulin | 100 mg | #VALUE! | medicago |
05-0103-1g | Calmodulin | 1 g | #VALUE! | medicago |
05-0032-10mg | Protein A Variant PAII | 10 mg | 852 | medicago |
05-0032-100mg | Protein A Variant PAII | 100 mg | 3200 | medicago |
05-0032-1g | Protein A Variant PAII | 1 g | 9672 | medicago |
05-0032-10g | Protein A Variant PAII | 10 g | 92464 | medicago |
10-9405-100ml | EC-Blue® Enhanced Substrate (TMB) | 100 ml | 544 | medicago |
10-9405-250ml | EC-Blue® Enhanced Substrate (TMB) | 250 ml | 1002 | medicago |
10-9405-1l | EC-Blue® Enhanced Substrate (TMB) | 1 l | 3788 | medicago |
10-9405-5l | EC-Blue® Enhanced Substrate (TMB) | 5 l | #VALUE! | medicago |
10-9405-25l | EC-Blue® Enhanced Substrate (TMB) | 25 l | #VALUE! | medicago |
10-9500-50ml | Stop solution for TMB substrate | 50 ml | 272 | medicago |
18-9001-1 | Encephalitozoon cuniculi ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay) | 1 kit | 9232 | medicago |
18-2002-1ml | Encephalitozoon cuniculi whole cell antigen suspension | 1 ml | 5694 | medicago |
10-0027-1 | Protein L Ligand Leakage ELISA | 1 kit | 18832 | medicago |
10-0028-1 | Protein L Ligand Leakage ELISA XL | 1 kit | 21138 | medicago |
10-0030-1 | Digital dermatitis ELISA kit A | 1 kit | 9232 | medicago |
18-5001-1ml | Rabbit antiserum against Toxoplasma gondii | 1 ml | 8084 | medicago |
18-4002-100 | Rat antiserum against Encephalitozoon cuniculi | 0,1 ml | 3446 | medicago |
18-2003-3ml | Toxoplasma gondii whole cell antigen suspension | 3 ml | 5900 | medicago |
16-0027-500g | Agarose for DNA electrophoresis | 500 g | 5332 | medicago |
16-0024-500ml | Glycerol (glycerin) | 500 ml | 540 | medicago |
16-0019-1kg | Sodium hydroxide | 1 kg | 982 | medicago |
16-0020-1kg | Sucrose (saccharose) | 1 kg | 932 | medicago |
16-0021-500g | Tris | 500 g | 786 | medicago |
17-0003 | Saponin | 10 g | 3900 | medicago |
55-0001 | pH Meter Calibration Kit | 1 Kit | 1078 | medicago |
電話
QQ咨詢
4006551678