ProFoldin 公司主要提供與藥品發現、藥物遞送和生化分析先關的產品和服務。ProFoldin 公司的產品廣泛應用于世界各地的生命科學和制藥行業的學術研究。
上海起發ProFoldin2022年價格表,歡迎選購!
貨號 | 產品名稱 | 規格 | 單價 | 品牌 |
HDPA100K | Human DNA Polymerase Alpha Assay Kit | 100 assays | 5529 | ProFoldin |
HDPA100KE1 | Human DNA Polymerase Alpha Assay Kit Plus | 100 assays | 12406 | ProFoldin |
DPB100K | Human DNA polymerase beta assay kit (enzyme not included) | 100 assays | 5529 | ProFoldin |
DPB100KE | Human DNA Polymerase Beta Assay Kit Plus | 100 assays | 8903 | ProFoldin |
DPG100K | Human DNA Polymerase Gamma Assay Kit | 100 assays | 7403 | ProFoldin |
DPG100KE | Human DNA Polymerase Gamma Assay Kit Plus | 100 assays | 9278 | ProFoldin |
GHRA100KE | Gel-Based Human Topoisomerase I DNA relaxation Assay Kit | 100 assays | 6541 | ProFoldin |
HRA1000 | Human topoisomerase I DNA relaxation assay HTS kit (enzyme not included) | 100 assays | 8978 | ProFoldin |
HRA020K | Human topoisomerase I DNA relaxation assay kit (enzyme not included) | 20 assays | 3655 | ProFoldin |
HRA100K | Human Topoisomerase I DNA Relaxation Assay Kit -100 | 100 assays | 9146 | ProFoldin |
HRA100KE | Human Topoisomerase I DNA Relaxation Assay Kit Plus -100 | 100 assays | 11727 | ProFoldin |
HRA1000KE | Human Topoisomerase I DNA Relaxation Assay Kit Plus -1000 | 100 assays | 61569 | ProFoldin |
HDD96KE | 96-Well Human Topo II DNA Decatenation Assay Kit Plus (enzyme included) | 96 assays | 13709 | ProFoldin |
HDD100KEG | Gel-based Human Topoisomerase II DNA Decatenation Assay Kit Plus | 100 assays | 7103 | ProFoldin |
HDC020K | Human Topoisomerase II DNA Decatenation Assay Kit (enzyme not included) | 20 assays | 3655 | ProFoldin |
HDC020KE | Human Topoisomerase II DNA Decatenation Assay Kit Plus (enzyme included) | 20 assays | 4779 | ProFoldin |
HDC100KE | Human Topoisomerase II DNA Decatenation Assay Kit Plus-100 (enzyme included) | 100 assays | 17100 | ProFoldin |
HDC100 | Human Topoisomerase II DNA Decatenation Assay Reagent Set (enzyme not included) | 100 assays | 8415 | ProFoldin |
HTMK500KE | Human Thymidylate Kinase Assay Kit Plus-500 (enzyme included) | 500 assays | 28703 | ProFoldin |
PAR100K | Human poly (ADP-ribose) polymerase-1 assay kit (enzyme not included) | 100 assays | 5529 | ProFoldin |
PAR100KE | Human poly (ADP-ribose) polymerase-1 assay kit Plus (enzyme included) | 100 assays | 12406 | ProFoldin |
HMP100K | Human Mitochondrial ClpP Protease Assay Kit | 100 assays | 5529 | ProFoldin |
HMP100KE | Human Mitochondrial ClpP Protease Assay Kit Plus | 100 assays | 9278 | ProFoldin |
MRPA100K | Human Mitochondrial RNA Polymerase Assay Kit | 100 assays | 7403 | ProFoldin |
MRPA100KE | Human Mitochondrial RNA Polymerase Assay Kit Plus | 100 assays | 12406 | ProFoldin |
S2RPA100KE | SARS-Cov-2 RNA polymerase assay kit plus-100 (100 assays, enzyme included) | 100 assays | 31552 | ProFoldin |
S2RPA100K | SARS-Cov-2 RNA polymerase assay kit-100 (100 assays, enzyme not included) | 100 assays | 11815 | ProFoldin |
S2RPA020KE | SARS-Cov-2 RNA polymerase assay kit plus -20 (20 assays, enzyme included) | 20 assays | 8415 | ProFoldin |
VRT100K | Viral (Flavivirus) RNA-dependent RNA Polymerase Assay Kit – 100 | 100 assays | 5529 | ProFoldin |
VRT500K | Viral (Flavivirus) RNA-dependent RNA Polymerase Assay Kit – 500 | 500 assays | 17404 | ProFoldin |
HCMV100K | Human Cytomegalovirus (HCMV) DNA Polymerase Assay Kit | 100 assays | 5529 | ProFoldin |
HCMV100KE | Human Cytomegalovirus (HCMV) DNA Polymerase Assay Kit Plus-100 | 100 assays | 8836 | ProFoldin |
T7RPA100K | T7 RNA Polymerase Assay Kit (enzyme not included) | 100 assays | 5529 | ProFoldin |
T7RPA100KE | T7 RNA Polymerase Assay Kit Plus (enzyme included) | 100 assays | 7403 | ProFoldin |
AMV100K | AMV Reverse Transcriptase Assay Kit (enzyme not included) | 100 assays | 5529 | ProFoldin |
AMV100KE | AMV Reverse Transcriptase Assay Kit Plus (enzyme included) | 100 assays | 9278 | ProFoldin |
HIV100K | HIV Reverse Transcriptase Assay Kit (enzyme not included) | 100 assays | 5529 | ProFoldin |
HIV100KE | HIV Reverse Transcriptase Assay Kit Plus (enzyme included) | 100 assays | 9278 | ProFoldin |
MLV100K | M-MLV Reverse Transcriptase Assay Kit (enzyme not included) | 100 assays | 5529 | ProFoldin |
MLV100KE | M-MLV Reverse Transcriptase Assay Plus (enzyme included) | 100 assays | 9278 | ProFoldin |
BPL100KE | E. coli Biotin Protein Ligase Assay Kit Plus-100 | 100 assays | 8836 | ProFoldin |
BPL500KE | E. coli Biotin Protein Ligase Assay Kit Plus-500 | 500 assays | 29613 | ProFoldin |
DDA100KE | E. coli D-Alanine: D-Alanine Ligase Assay Kit Plus-100 | 100 assays | 8836 | ProFoldin |
MURD100KS | S. aureus MurD Assay Kit Plus-100 | 100 assays | 8836 | ProFoldin |
DDA500KE | E. coli D-Alanine: D-Alanine Ligase Assay Kit Plus-500 | 500 assays | 29613 | ProFoldin |
MURA100KE | E. coli MurA Assay Kit Plus-100 | 100 assays | 8836 | ProFoldin |
MURA500KE | E. coli MurA Assay Kit Plus-500 | 500 assays | 29613 | ProFoldin |
MURC100KE | E. coli MurC Assay Kit Plus-100 | 100 assays | 8836 | ProFoldin |
MURC500KE | E. coli MurC Assay Kit Plus-500 | 500 assays | 29613 | ProFoldin |
MURD100KE | E. coli MurD Assay Kit Plus-100 | 100 assays | 8836 | ProFoldin |
MURD500KE | E. coli MurD Assay Kit Plus-500 | 500 assays | 29613 | ProFoldin |
MURE100KE | E. coli MurE Assay Kit Plus-100 | 100 assays | 8836 | ProFoldin |
MURE500KE | E. coli MurE Assay Kit Plus-500 | 500 assays | 29613 | ProFoldin |
MURF100KE | E. coli MurF Assay Kit Plus-100 | 100 assays | 8836 | ProFoldin |
MURF500KE | E. coli MurF Assay Kit Plus-500 | 500 assays | 29613 | ProFoldin |
MURD100KP | P. aeruginosa MurD Assay Kit Plus-100 | 100 assays | 8836 | ProFoldin |
MURF100KP | P. aeruginosa MurF Assay Kit Plus-100 | 100 assays | 8836 | ProFoldin |
MURD-100SA | S. aureus MurD - for 100 assays | 100 assays | 6145 | ProFoldin |
MURF100KS | S. aureus MurF Assay Kit Plus-100 | 100 assays | 8836 | ProFoldin |
MURC100KN | S. pneumoniae MurC Assay Kit Plus-100 | 100 assays | 8836 | ProFoldin |
MURC500KN | S. pneumoniae MurC Assay Kit Plus-500 | 500 assays | 29613 | ProFoldin |
MURF100KN | S. pneumoniae MurF Assay Kit Plus-100 | 100 assays | 8836 | ProFoldin |
DNAB100KE | E. coli DNA Helicase ATPase assay Kit Plus-100 | 100 assays | 8836 | ProFoldin |
DNAB500KE | E. coli DNA Helicase ATPase assay Kit Plus-500 | 500 assays | 27739 | ProFoldin |
DNAB100KH | H. influenzae DNA Helicase ATPase assay Kit Plus-100 | 100 assays | 8836 | ProFoldin |
DNAB500KH | H. influenzae DNA Helicase ATPase assay Kit Plus-500 | 500 assays | 29613 | ProFoldin |
DNAB100KP | P. aeruginosa DNA Helicase ATPase assay Kit Plus-100 | 100 assays | 8836 | ProFoldin |
DNAB500KP | P. aeruginosa DNA Helicase ATPase assay Kit Plus-500 | 500 assays | 29613 | ProFoldin |
DNAB100KS | S. aureus DNA Helicase ATPase assay Kit Plus-100 | 100 assays | 8836 | ProFoldin |
DNAB500KS | S. aureus DNA Helicase ATPase assay Kit Plus-500 | 500 assays | 29613 | ProFoldin |
DNAB100KN | S. pneumoniae DNA Helicase ATPase assay Kit Plus-100 | 100 assays | 8836 | ProFoldin |
DNAB500KN | S. pneumoniae DNA Helicase ATPase assay Kit Plus-500 | 500 assays | 29613 | ProFoldin |
NLA100KE | E. coli NAD+-dependent DNA ligase assay kit Plus (E. coli ligase included) | 100 assays | 8836 | ProFoldin |
NLA100K | NAD-dependent DNA Ligase Assay Kit (enzyme not included) | 100 assays | 6966 | ProFoldin |
DPA100K | DNA polymerase Assay Kit (enzyme not included) | 100 assays | 5529 | ProFoldin |
DPA100KE | E. coli DNA polymerase Assay Kit Plus (E. coli DNA pol III alpha subunit included) | 100 assays | 8836 | ProFoldin |
DPA100KH | H influenzae DNA Polymerase Assay Kit Plus (enzyme included) | 100 assays | 8836 | ProFoldin |
DPA100KN | S. pneumoniae DNA Polymerase Assay Kit Plus (enzyme included) | 100 assays | 8836 | ProFoldin |
EGA100K | E. coli DNA Primase Assay Kit (enzyme not included) | 100 assays | 5529 | ProFoldin |
EGA100KE | E. coli DNA Primase Assay Kit Plus (E. coli primase-helicase included) | 100 assays | 8836 | ProFoldin |
HGA100K | H. influenzae DNA Primase Assay Kit (enzyme not included) | 100 assays | 5529 | ProFoldin |
HGA100KE | H. influenzae DNA Primase Assay Kit Plus (enzyme included) | 100 assays | 8836 | ProFoldin |
AGA100K | S. aureus DNA Primase Assay Kit (enzyme not included) | 100 assays | 5529 | ProFoldin |
AGA100KE | S. aureus DNA Primase Assay Kit Plus (enzyme included) | 100 assays | 8836 | ProFoldin |
PGA100K | S. pneumonia DNA Primase Assay Kit (enzyme not included) | 100 assays | 5529 | ProFoldin |
PGA100KE | S. pneumonia DNA Primase Assay Kit Plus (enzyme included) | 100 assays | 8836 | ProFoldin |
T1DD-96KE | 96-Well E. coli Topo I DNA Decatenation Assay Kit Plus (enzyme included) | 96 assays | 11745 | ProFoldin |
DRA020K | DNA Topoisomerase I Assay Kit (enzyme not included) | 20 assays | 3655 | ProFoldin |
DRA1000 | DNA Topoisomerase I assay reagent Set for HTS (enzyme not included) | 1000 assays | 8978 | ProFoldin |
DRA020KE | E. coli DNA Topoisomerase I Assay Kit Plus (E. coli Topo I included) | 20 assays | 4404 | ProFoldin |
DRA100KE | E. coli DNA Topoisomerase I Assay Kit Plus-100 (enzyme included) | 100 assays | 11727 | ProFoldin |
GDRA100KE | Gel-Based E. coli Topoisomerase I DNA relaxation Assay Kit | 100 assays | 6541 | ProFoldin |
T2C96KE | 96-well E. coli Gyrase DNA Cleavage Assay Kit Plus (enzyme included) | 96 assays | 11870 | ProFoldin |
T2DD-96KE | 96-Well E. coli gyrase DNA Decatenation Assay Kit Plus (enzyme included) | 96 assays | 11745 | ProFoldin |
T2DD-96KS | 96-Well S. aureus gyrase DNA Decatenation Assay Kit Plus (enzyme included) | 96 assays | 13530 | ProFoldin |
DSA020K | DNA Topoisomerase II (Gyrase) Assay Kit (enzyme not included) | 20 assays | 3655 | ProFoldin |
DSA020KE | E. coli DNA Topoisomerase II (Gyrase) Assay Kit Plus (E. coli gyrase included) | 20 assays | 4404 | ProFoldin |
DSA100KE | E. coli DNA Topoisomerase II (Gyrase) Assay Kit Plus-100 (enzyme included) | 100 assays | 11727 | ProFoldin |
T2A-100KE | E. coli gyrase ATPase assay Kit Plus (enzyme included) | 100 assays | 8836 | ProFoldin |
GDSA100KE | Gel-based E. coli DNA Topoisomerase II (Gyrase) Assay Kit Plus-100 (for 100 assays) | 100 assays | 7930 | ProFoldin |
T2A-100KP | P. aeruginosa Gyrase ATPase assay Kit Plus (enzyme included) | 100 assays | 8836 | ProFoldin |
DSA100KP | P. aeruginosa Gyrase DNA Supercoiling Assay Kit Plus (enzyme included) | 100 assays | 11727 | ProFoldin |
D87G100KE | Quinolone-resistant E. coli Gyrase Mutant D87G Assay kit Plus-100 | 100 assays | 15619 | ProFoldin |
S83W100KE | Quinolone-resistant E. coli Gyrase Mutant S83W Assay kit Plus-100 | 100 assays | 15619 | ProFoldin |
T2A-100KS | S. aureus gyrase ATPase assay Kit Plus (enzyme included) | 100 assays | 8415 | ProFoldin |
DSA020KSE | S. aureus Gyrase DNA Supercoiling Assay Kit Plus (enzyme included) | 20 assays | 4779 | ProFoldin |
DSA100KSE | S. aureus Gyrase DNA Supercoiling Assay Plus-100 | 100 assays | 13530 | ProFoldin |
T4C96KE | 96-well E. coli Topo IV DNA Cleavage Assay Kit Plus | 96 assays | 11870 | ProFoldin |
EDD96KE | 96-Well E. coli Topo IV DNA Decatenation Assay Kit Plus (enzyme included) | 96 assays | 11745 | ProFoldin |
GDDA100KE | Gel-Based E. coli Topoisomerase IV DNA Decatenation Assay Kit Plus | 100 assays | 7930 | ProFoldin |
PDD96KE | 96-Well P. aeruginosa Topo IV DNA Decatenation Assay Kit Plus (enzyme included) | 96 assays | 13530 | ProFoldin |
T4C96KS | 96-well S. aureus Topo IV DNA Cleavage Assay Kit Plus (enzyme included) | 96 assays | 15440 | ProFoldin |
SDD96KE | 96-Well S. aureus Topo IV DNA Decatenation Assay Kit Plus (enzyme included) | 96 assays | 13530 | ProFoldin |
NDD96KE | 96-Well S. pneumoniae Topo IV DNA Decatenation Assay Kit Plus (enzyme included) | 96 assays | 13530 | ProFoldin |
DDC020KE | E. coli DNA Topoisomerase IV Assay Kit Plus (E. coli Topo IV included) | 20 assays | 4404 | ProFoldin |
DDC100KE | E. coli DNA Topoisomerase IV Assay Kit Plus-100 (enzyme included) | 100 assays | 13530 | ProFoldin |
T4A-100KE | E. coli Topo IV ATPase Assay Kit Plus (enzyme included) | 100 assays | 8836 | ProFoldin |
T4RA-100KE | E. coli Topo IV DNA Relaxation Assay Kit Plus (enzyme included) | 100 assays | 11156 | ProFoldin |
T4RA-100KP | P. aeruginosa Topo IV DNA Relaxation Assay Kit Plus (enzyme included) | 100 assays | 11156 | ProFoldin |
T4A-100KP | P. aeruginosa Topoisomerase IV ATPase Assay Kit Plus (enzyme included) | 100 assays | 8836 | ProFoldin |
T4RA-100KS | S. aureus Topo IV DNA Relaxation Assay Kit Plus (enzyme included) | 100 assays | 11156 | ProFoldin |
T4A-100KS | S. aureus Topoisomerase IV ATPase Assay Kit Plus (enzyme included) | 100 assays | 8836 | ProFoldin |
T4A-100KN | S. pneumoniae Topo IV ATPase Assay Kit Plus (enzyme included) | 100 assays | 8836 | ProFoldin |
T4RA-100KN | S. pneumoniae Topo IV DNA Relaxation Assay Kit Plus (enzyme included) | 100 assays | 11156 | ProFoldin |
GLU100KE | E. coli GlmU Assay Kit Plus-100 | 100 assays | 8836 | ProFoldin |
GLU500KE | E. coli GlmU Assay Kit Plus-500 | 500 assays | 29613 | ProFoldin |
ISPD100KE | E. coli IspD Assay Kit Plus-100 | 100 assays | 8836 | ProFoldin |
ISPD500KE | E. coli IspD Assay Kit Plus-500 | 500 assays | 29613 | ProFoldin |
ISPD100KP | P. aeruginosa IspD Assay Kit Plus-100 | 100 assays | 8836 | ProFoldin |
ISPD500KP | P. aeruginosa IspD Assay Kit Plus-500 | 500 assays | 29613 | ProFoldin |
GMK100KE | E. coli Guanylate Kinase Assay Kit Plus | 100 assays | 8836 | ProFoldin |
GMK500KE | E. coli Guanylate Kinase Assay Kit Plus-500 | 500 assays | 29613 | ProFoldin |
NADK100KE | E. coli NAD+ Kinase Assay Kit Plus | 100 assays | 8836 | ProFoldin |
NADK500KE | E. coli NAD+ Kinase Assay Kit Plus-500 | 500 assays | 29613 | ProFoldin |
TMK100KE | E. coli Thymidylate Kinase Assay Kit Plus (enzyme included) | 100 assays | 8836 | ProFoldin |
TMK500KE | E. coli Thymidylate Kinase Assay Kit Plus-500 (enzyme included) | 500 assays | 29613 | ProFoldin |
UMK100KE | E. coli UMP Kinase Assay Kit Plus | 100 assays | 8836 | ProFoldin |
UMK500KE | E. coli UMP Kinase Assay Kit Plus-500 | 500 assays | 29613 | ProFoldin |
GMK500KN | S. pneumoniae Guanylate kinase Assay Kit Plus-500 | 500 assays | 29613 | ProFoldin |
PNCB100KS | S. aureus PncB Assay Kit Plus-100 | 100 assays | 8836 | ProFoldin |
PNCB500KS | S. aureus PncB Assay Kit Plus-500 | 500 assays | 29613 | ProFoldin |
PNCB100KN | S. pneumoniae PncB Assay Kit Plus-100 | 100 assays | 8836 | ProFoldin |
PNCB500KN | S. pneumoniae PncB Assay Kit Plus-500 | 500 assays | 29613 | ProFoldin |
LAC100K | Beta Lactamase Assay Kit | 100 assays | 3655 | ProFoldin |
LAC100KE | E. coli Beta Lactamase Assay Kit Plus | 100 assays | 7051 | ProFoldin |
TBP100K | M. Tuberculosis ClpP Protease Assay Kit | 100 assays | 5529 | ProFoldin |
TBP100KE | M. Tuberculosis ClpP Protease Assay Kit Plus | 100 assays | 9278 | ProFoldin |
RPAP100K | Bacterial RNA Polymerase Pyrophosphate Assay Kit (enzyme not included) | 100 assays | 5529 | ProFoldin |
PNP100K | E. coli Polynucleotide Phosphorylase (PNPase) Assay Kit | 100 assays | 5529 | ProFoldin |
PNP100KE | E. coli Polynucleotide Phosphorylase (PNPase) Assay Kit Plus | 100 assays | 8836 | ProFoldin |
RPA100K | E. coli RNA polymerase Assay Kit (enzyme not included) | 100 assays | 5529 | ProFoldin |
RPA100KE | E. coli RNA polymerase Assay Kit Plus (E. coli RNA polymerase included) | 100 assays | 9278 | ProFoldin |
RPAP100KE | E. coli RNA Polymerase Assay Pyrophosphate Kit Plus (enzyme included) | 100 assays | 9278 | ProFoldin |
PPA1000 | Pyrophosphate Assay Reagent for RNAP (enzyme not included) | 1000 assays | 7403 | ProFoldin |
RPA-100KS | S. aureus RNA polymerase assay kit (enzyme not included) | 100 assays | 5529 | ProFoldin |
RPA-100KSE | S. aureus RNA polymerase assay kit Plus (enzyme included) | 100 assays | 9278 | ProFoldin |
RPAP100KSE | S. aureus RNA Polymerase Assay Pyrophosphate Kit Plus | 100 assays | 9278 | ProFoldin |
TDC96K | 96-well Topoisomerase DNA Cleavage Assay Kit (enzyme not included) | 96 assays | 10139 | ProFoldin |
TDD96K | 96-Well Topoisomerase DNA Decatenation Assay Kit (enzyme not included) | 96 assays | 10458 | ProFoldin |
DDC100 | DDC Spin-columns for DNA decatenation assays (enzyme not included) | 100 assays | 8415 | ProFoldin |
DDC020K | DNA Topoisomerase DNA decatenation Assay Kit (enzyme not included) | 20 assays | 3655 | ProFoldin |
DSA1000D | H19 Dye for DNA Relaxation and Supercoiling Assays | 1,000 assays | 8903 | ProFoldin |
MUK100K | MicroMolar Universal Kinase Assay Kit | 100 assays | 5529 | ProFoldin |
MUK1000K | MicroMolar Universal Kinase Assay Kit -1000 | 1000 assays | 33915 | ProFoldin |
UPA1000 | Ultra-sensitive High-throughput Protease Assay Kit | 1000 assays | 4592 | ProFoldin |
BIRA-100KEC | E. coli BirA - for 100 assays | 100 assays | 6145 | ProFoldin |
DDL-100EC | E. coli D-Ala-D-Ala ligase - for 100 assays | 100 assays | 6145 | ProFoldin |
MURA-100EC | E. coli MurA - for 100 assays | 100 assays | 6145 | ProFoldin |
MURC-100EC | E. coli MurC - for 100 assays | 100 assays | 6145 | ProFoldin |
MURD-100EC | E. coli MurD - for 100 assays | 100 assays | 6145 | ProFoldin |
MURE-100EC | E. coli MurE - for 100 assays | 100 assays | 6145 | ProFoldin |
MURF-100EC | E. coli MurF - for 100 assays | 100 assays | 6145 | ProFoldin |
MURC-100PA | P. aeruginosa MurC - for 100 assays | 100 assays | 6145 | ProFoldin |
MURD-100PA | P. aeruginosa MurD - for 100 assays | 100 assays | 6145 | ProFoldin |
MURF-100PA | P. aeruginosa MurF - for 100 assays | 100 assays | 6145 | ProFoldin |
MURF-100SA | S. aureus MurF - for 100 assays | 100 assays | 6145 | ProFoldin |
MURC-100SP | S. pneumonia MurC - for 100 assays | 100 assays | 6145 | ProFoldin |
MURF-100SP | S. pneumonia MurF - for 100 assays | 100 assays | 6145 | ProFoldin |
DNAB-100EC | E. coli DNA helicase - for 100 assays | 100 assays | 6145 | ProFoldin |
DNAB-100HI | H. influenza DNA helicase - for 100 assays | 100 assays | 6145 | ProFoldin |
DNAB-100PA | P. aeruginosa DNA helicase - for 100 assays | 100 assays | 6145 | ProFoldin |
DNAB-100SP | S. pneumonia DNA helicase - for 100 assays | 100 assays | 6145 | ProFoldin |
LIG-100EC | E. coli DNA ligase - for 100 assays | 100 assays | 6145 | ProFoldin |
DPA-100EC | E. coli DNA polymerase alpha - for 100 assays | 100 assays | 6145 | ProFoldin |
DPA-100HI | H. influenza DNA polymerase alpha - for 100 assays | 100 assays | 6145 | ProFoldin |
DPA-100SP | S. pneumonia DNA polymerase alpha - for 100 assays | 100 assays | 6145 | ProFoldin |
DNAG-100EC | E. coli DNA primase - for 100 assays | 100 assays | 6145 | ProFoldin |
DNAG-100HI | H. influenza DNA primase - for 100 assays | 100 assays | 6145 | ProFoldin |
DNAG-100SA | S. aureus DNA primase - for 100 assays | 100 assays | 6145 | ProFoldin |
DNAG-100SP | S. pneumonia DNA primase - for 100 assays | 100 assays | 6145 | ProFoldin |
TOP1-100EC | E. coli DNA topoisomerase I - for 100 assays | 100 assays | 6145 | ProFoldin |
TOP2-100EC | E. coli DNA gyrase - for 100 assays | 100 assays | 6145 | ProFoldin |
GYRA-100EC | E. coli gyrA - for 100 assays | 100 assays | 4895 | ProFoldin |
GYRB-100EC | E. coli gyrB - for 100 assays | 100 assays | 4895 | ProFoldin |
TOP2-100PA | P. aeruginosa DNA gyrase - for 100 assays | 100 assays | 6145 | ProFoldin |
GYRA-100PA | P. aeruginosa gyrA - for 100 assays | 100 assays | 4895 | ProFoldin |
GYRB-100PA | P. aeruginosa gyrB - for 100 assays | 100 assays | 4895 | ProFoldin |
TOP2-100SA | S. aureus DNA gyrase - for 100 assays | 100 assays | 6145 | ProFoldin |
GYRA-100SA | S. aureus gyrA - for 100 assays | 100 assays | 4895 | ProFoldin |
GYRB-100SA | S. aureus gyrB - for 100 assays | 100 assays | 4895 | ProFoldin |
PARC-100EC | E. coli parC - for 100 assays | 100 assays | 4895 | ProFoldin |
PARE-100EC | E. coli parE - for 100 assays | 100 assays | 4895 | ProFoldin |
TOP4-100EC | E. coli topoisomerase IV holoenzyme - for 100 assays | 100 assays | 6145 | ProFoldin |
TOP4-100PA | P. aeruginosa DNA topoisomerase IV - for 100 assays | 100 assays | 6145 | ProFoldin |
PARC-100PA | P. aeruginosa parC - for 100 assays | 100 assays | 4895 | ProFoldin |
PARE-100PA | P. aeruginosa parE - for 100 assays | 100 assays | 4895 | ProFoldin |
TOP4-100SA | S. aureus DNA topoisomerase IV - for 100 assays | 100 assays | 6145 | ProFoldin |
PARC-100SA | S. aureus parC - for 100 assays | 100 assays | 4895 | ProFoldin |
PARE-100SA | S. aureus parE - for 100 assays | 100 assays | 4895 | ProFoldin |
TOP4-100SP | S. pneumoniae DNA topoisomerase IV - for 100 assays | 100 assays | 6145 | ProFoldin |
PARC-100SP | S. pneumoniae parC - for 100 assays | 100 assays | 4895 | ProFoldin |
PARE-100SP | S. pneumoniae parE - for 100 assays | 100 assays | 4895 | ProFoldin |
GLMU-100EC | E. coli GlmU - for 100 assays | 100 assays | 6145 | ProFoldin |
ISPD-100EC | E. coli IspD - for 100 assays | 100 assays | 6145 | ProFoldin |
ISPD-100PA | P. aeruginosa IspD - for 100 assays | 100 assays | 6145 | ProFoldin |
GMK-100EC | E. coli guanylate kinase - for 100 assays | 100 assays | 6145 | ProFoldin |
NADK-100EC | E. coli NAD kinase - for 100 assays | 100 assays | 6145 | ProFoldin |
TMK-100EC | E. coli thymidylate kinase (TMK) - for 100 assays | 100 assays | 6145 | ProFoldin |
UMK-100EC | E. coli UMP kinase - for 100 assays | 100 assays | 6145 | ProFoldin |
GMK-100SP | S. pneumoniae guanylate kinase - for 100 assays | 100 assays | 6145 | ProFoldin |
PNCB-100SA | S. aureus PncB - for 100 assays | 100 assays | 6145 | ProFoldin |
PNCB-100SP | S. pneumonia PncB - for 100 assays | 100 assays | 6145 | ProFoldin |
PNP-100EC | E. coli polynucleotide phosphorylase - for 100 assays | 100 assays | 6145 | ProFoldin |
RNAP-100EC | E. coli RNA polymerase - for 100 assays | 100 assays | 6145 | ProFoldin |
RNAP-100SA | S. aureus RNA polymerase - for 100 assays | 100 assays | 7930 | ProFoldin |
HDPA1-100 | Human DNA polymerase alpha - for 100 assays | 100 assays | 6145 | ProFoldin |
HDPA1-1000 | Human DNA polymerase alpha - for 1000 assays | 100 assays | 33741 | ProFoldin |
HDPB-100 | Human DNA polymerase beta - for 100 assays | 100 assays | 6145 | ProFoldin |
HDPB-1000 | Human DNA polymerase beta - for 1000 assays | 1000 assays | 33652 | ProFoldin |
HTOPI-040 | Human DNA topoisomerase I - for 10,000 assays | 10,000 assays | 15802 | ProFoldin |
HTOPI-010 | Human Topoisomerase I, 10,000 Units | 10,000 Units | 8465 | ProFoldin |
HTOPI-100 | Human Topoisomerase I, 100,000 Units | 100,000 Units | 36954 | ProFoldin |
HTMK-500 | Human thymidylate kinase (TMK) - for 500 assays | 500 assays | 17508 | ProFoldin |
PARP-100 | Human Poly (ADP-ribose) Polymerase-1 - for 100 assays | 100 assays | 6145 | ProFoldin |
PARP-1000 | Human Poly (ADP-ribose) Polymerase-1 - for 1000 assays | 1000 assays | 33741 | ProFoldin |
MRPA-100 | Human mitochondrial RNA polymerase - for 100 assays | 100 assays | 8465 | ProFoldin |
RDNA-050UG | Relaxed plasmid DNA - 0.050 mg | 0.050 mg | 3608 | ProFoldin |
RDNA-1MG | Relaxed plasmid DNA - 1 mg | 1 mg | 45642 | ProFoldin |
SDNA-050UG | Supercoiled plasmid DNA - 0.050 mg | 0.050 mg | 3196 | ProFoldin |
SDNA-1MG | Supercoiled Plasmid DNA -1 mg | 1 mg | 34808 | ProFoldin |
PAA100K | MicroMolar Primary Amine Assay Kit | 100 assays | 3355 | ProFoldin |
MAD100K | MicroMolar ADP Assay Kit - 100 assays | 100 assays | 5529 | ProFoldin |
MAD500K | MicroMolar ADP assay kit - 500 assays | 500 assays | 21063 | ProFoldin |
AAK1000 | Amino Acid Assay Kit | 1000 assays | 6541 | ProFoldin |
CIT100 | Citrate Assay kit | 100 assays | 3355 | ProFoldin |
CAK1000 | Coenzyme A Assay Kit | 1000 assays | 6166 | ProFoldin |
CYS200 | MicroMolar Cysteine Assay kit | 200 assays | 4404 | ProFoldin |
NDA500 | NanoGram DNA Assay Reagent | 500 assays | 3730 | ProFoldin |
MGD100K | MicroMolar GDP assay kit - 100 assays | 100 assays | 5529 | ProFoldin |
MGD500K | MicroMolar GDP assay kit - 500 assays | 500 assays | 21063 | ProFoldin |
MGA200 | MicroMolar Glutathione Assay Kit | 200 assays | 4592 | ProFoldin |
HIS200 | MicroMolar Histidine Assay Kit | 200 assays | 4404 | ProFoldin |
NADH100 | MicroMolar NADH Assay Kit | 100 assays | 4404 | ProFoldin |
NADPH100 | MicroMolar NADPH Assay Kit | 100 assays | 4404 | ProFoldin |
PEP200 | Peptide Assay Kit | 200 assays | 4404 | ProFoldin |
HPEP200 | Hydrophobic Peptide Assay Kit | 200 assays | 4404 | ProFoldin |
PEPD200 | Peptide Derivative Assay Kit | 200 assays | 4404 | ProFoldin |
MPC200K | MicroGram Phosphatidylcholine Assay Kit | 200 assays | 4667 | ProFoldin |
PPD1000 | MicroMolar Polyphosphate Assay Kit | 1000 assays | 5229 | ProFoldin |
EPA001 | Easy Protein Assay Reagent | 2500 assays | 2230 | ProFoldin |
TAR100 | Tartrate Assay kit | 100 assays | 3355 | ProFoldin |
MUD100K | MicroMolar UDP assay kit - 100 assays | 100 assays | 5529 | ProFoldin |
MUD500K | MicroMolar UDP assay kit - 500 assays | 500 assays | 21063 | ProFoldin |
NG100K | Beta Nonyl Glucoside (?-NG) Assay Kit | 100 assays | 4592 | ProFoldin |
OG100K | Beta Octyl Glucoside (?-OG) Assay Kit | 100 assays | 4592 | ProFoldin |
