?
上海起發cellbiolabs授權書
關于“正牌代理商"欄目的聲明
“正牌代理商"欄目設立的初衷是為了讓讀者在購買產品時能更快找到廠家授權的代理商,不用一張一張地翻名片,也不用擔心買到水貨和假貨。基于這個初衷,我們收錄了多個品牌的代理商,并在簽訂合同時進行了嚴格的審核。各廠家或代理商以合同的形式對其代理信息的真實性和準確性進行了保證。 然而,由于生物產品市場的復雜性,盡管我們進行了嚴格的審核,也不能保證信息的*準確和實時更新。基于此,今后我們會盡我們最大的努力去進行更嚴格的審核,也希望各廠家和代理商配合和諒解。
cellbiolabs常賣產品如下:
貨號 | 品名 | 規格 | 品牌 |
CBA-5021 | CytoSelect™ 48-Well Cell Contraction Assay Kit | 48 assays | cellbiolabs |
MET-5016 | Soluble Collagen Assay Kit | 96 assays | cellbiolabs |
STA-353 | OxiSelect™ Comet Assay Slides (3-Well) | 25slides | cellbiolabs |
VPK-150-5 | QuickTiter™ HBV Core Antigen ELISA Kit | 5x96assays | cellbiolabs |
CBA-130 | CytoSelect™ 96-well Cell Transformation Assay | 96assays | cellbiolabs |
VPK-107-5 | Lentivirus-Associated p24 ELISA Kit | 5 x 96 assays | cellbiolabs |
MET-5151 | S-Adenosylhomocysteine (SAH) ELISA Kit | 96 assays | cellbiolabs |
RV-101 | Platinum-E (Plat-E) Retroviral Packaging Cell Line | 1 vial | cellbiolabs |
RTV-040 | pMCs-IRES-GFP Retroviral Expression Vector | 10ug | cellbiolabs |
CBA-110 | CytoSelect? 24-well Cell Invasion Assay, | 12assays | cellbiolabs |
CBA-100 | CytoSelect? 24-well Cell Migration Assay (8 μm), Colorimetric | 12assays | cellbiolabs |
CBA-050 | CytoSelect™ 48-well Cell Adhesion Assay (Fibronectin, Colorimetric) | 48 assays | cellbiolabs |
MET-5056 | Branched Chain Amino Acid Assay Kit | 192 assays | cellbiolabs |
CBA-5020 | CytoSelect 24-Well Cell Contraction Assay Kit (Floating Matrix Model) | 24 assays | cellbiolabs |
PRB-5079 | Cas9 ELISA Kit(cell biolabs) | 96 test | cellbiolabs |
CBA-100-C-5 | CytoSelect? 24-well Cell Migration and Invasion Assay (8 μm), Colorimetric, Combo Kit | 10x12assays | cellbiolabs |
STA-400-H | H-Ras Activation Assay | 20 assays | cellbiolabs |
STA-346 | OxiSelect™ HORAC Activity Assay Kit | 192assays | cellbiolabs |
VPK-107-T | QuickTiter™ Lentivirus Titer Kit (Lentivirus-Associated HIV p24), Trial Size | 32 assays | cellbiolabs |
STA-333 | MDA-BSA Control | 100ug | cellbiolabs |
STA-314 | CML-BSA Control | 100ug | cellbiolabs |
VPK-108-H | QuickTiter™ HIV Lentivirus Quantitation Kit (HIV p24 ELISA) | 96 assays | cellbiolabs |
CBA-135 | CytoSelect™ Cell Transformation Assay (Cell Recovery Compatible), Colorimetric | 96assays | cellbiolabs |
MET-5133 | Formate Assay Kit (Colorimetric) | 100 assays | cellbiolabs |
STA-212 | Human LDL, MDA Modified | 100 μg | cellbiolabs |
AKR-130 | His-Tag Protein ELISA | 96 assays | cellbiolabs |
STA-347 | OxiSelect™ In Vitro ROS/RNS Assay Kit (Green Fluorescence) | 96 assays | cellbiolabs |
CBA-210 | CytoSelect™ Leukocyte-Endothelium Adhesion Assay | 100assays | cellbiolabs |
STA-305 | OxiSelect™ Nitrotyrosine ELISA Kit (1 plate) | 96 assays | cellbiolabs |
CBA-071 | CytoSelect™ 48-Well Cell Adhesion Assay (ECM Array, Fluorometric Format) | 48 assays | cellbiolabs |
CBA-215 | Tumor Endothelium Adhesion Assay | 100 assays | cellbiolabs |
MET-5011 | Lipid Droplet Isolation Kit | 50 preps | cellbiolabs |
CBA-100-C | CytoSelect™ 24-well Cell Migration and Invasion Assay (8 µm), Colorimetric, Combo Kit | 2 x 12 assays | cellbiolabs |
CBA-102 | CytoSelect:trademark: 24-Well Cell Migration Assay, 5 µm | 12 assays | cellbiolabs |
STA-325 | OxiSelect™ Oxidative RNA Damage ELISA Kit (8-OHG Quantitation) | 96 assays | cellbiolabs |
STA-325-5 | OxiSelect™ Oxidative RNA Damage ELISA Kit (8-OHG Quantitation) | 5 x 96 assays | cellbiolabs |
CBA-230-5 | Cellular Senescence Detection Kit (SA-β-Gal Staining) | 5 x 50 assays | cellbiolabs |
CBA-230 | Cellular Senescence Detection Kit (SA-β-Gal Staining) | 50assays | cellbiolabs |
sta-671-c | S-Adenosylmethionine (SAM) and S-Adenosylhomocysteine (SAH) ELISA Combo Kit | 96 assays | cellbiolabs |
MET-5085 | Phospholipid Assay Kit | 96 assays | cellbiolabs |
STA-330 | OxiSelect™ TBARS Assay Kit (MDA Quantitation) | 200assays | cellbiolabs |
VPK-120 | Retrovirus Rapid Quantitation Kit | 20 assays | cellbiolabs |
VPK-156 | QuickTiter™ MuLV Core Antigen ELISA Kit | 96 assays | cellbiolabs |
STA-800-5 | OxiSelect Intracellular Nitric Oxide (NO) Assay Kit | 5 x 96 assays | cellbiolabs |
STA-800 | OxiSelect Intracellular Nitric Oxide (NO) Assay Kit | 96 assays | cellbiolabs |
AKR-351 | Aflatoxin DNA Adduct Competitive ELISA Kit | 96 assays | cellbiolabs |
RTV-001-PURO | pBABE-Puro Retroviral Expression Vector | 10 μg | cellbiolabs |
STA-672 | S-Adenosylmethionine (SAM) ELISA Kit | 96 assays | cellbiolabs |
CBA-5116 | Autophagy ELISA Kit (LC3-II Quantitation) | 96 assays | cellbiolabs |
STA-320 | OxiSelect Oxidative DNA Damage ELISA Kit (8-OHdG Quantitation) (1 plate) | 96 assays | cellbiolabs |
VPK-107 | QuickTiter Lentivirus Titer Kit (Lentivirus-Associated HIV p24) | 96 assays | cellbiolabs |
STA-301 | OxiSelect™ BPDE Protein Adduct ELISA Kit | 96 assays | cellbiolabs |
MET-5095 | Beta Hexosaminidase Activity Assay Kit | 100 assays | cellbiolabs |
STA-406-2 | Rap2 Activation Assay Kit | 20 assays | cellbiolabs |
電話
QQ咨詢
4006551678